GIUNTI ROTANTI PER VAPORE AD OLIO DIATERMICO |
HTF-.. |
HTP-.. |
||
---|---|---|---|
1 BOCCOLA 2 VITI TESTA ESAGONALE 3 CARBONE 4 MOLLA 5 RALLA 6 TAPPO 7 CORPO 8 CUSCINETTO 9 ANELLO TENUTA 10 BOCCOLA 11 ............. 12 ROTORE 13 SIFONE FISSO 14 BOCCOLA SIFONE 15 SIFONE ROTANTE 16 ROTORE FLANG. 17 ANELLO 18 FLANGIA |
HTP-.. |
HTF-.. |
TIPO |
A
BSP |
B
f7 |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
CH |
HTP |
HTF | |
HTP 15 | - | 1/2 | 25 | 20 | 13 | - | - | - | - | - | 140.8 | 67.3 | 39 | 8,5 | 36 | 93.3 | - | 22 |
||
HTP 20 | HTF 20 | 3/4 | 32 | 20 | 19 | 10 | 9 | 6 | 75 | 95.4 | 165.4 | 81.4 | 45 | 8,5 | 47.5 | 116.9 | 130.9 | 27 |
||
HTP 25 | HTF 25 | 1'' | 37.5 | 20 | 24 | 12 | 9 | 8 | 80 | 95.7 | 195.2 | 83.7 | 55 | 8,5 | 50 | 134.7 | 146.7 | 32 |
||
HTP 32 | HTF 32 | 1 1/4 | 48 | 22 | 32 | 12 | 11 | 8 | 100 | 110.8 | 229.3 | 96.8 | 58 | 10,5 | 64 | 164.8 | 178.8 | 42 |
||
HTP 40 | HTF 40 | 1 1/2 | 55 | 28.5 | 40 | 15 | 11 | 10 | 105 | 114 | 254.5 | 95.5 | 72 | 10,5 | 69 | 178.5 | 197 | 50 |
||
HTP 50 | HTF 50 | 2'' | 65 | 30 | 48 | 15 | 13 | 10 | 130 | 129.9 | 285.4 | 109.9 | 82.5 | 12 | 88 | 203.9 | 223.9 | 60 |
||
HTP 65 | HTF 65 | 2 1/2 | 85 | 35 | 62 | 15 | 13 | 10 | 150 | 144 | 307.5 | 121 | 100 | 15 | 100 | 207 | 230 | 75 |
||
HTP 80 | HTF 80 | 3'' | 100 | 40 | 72 | 20 | 18 | 12 | 178 | 168.3 | 360 | 140.3 | 125 | 15 | 110 | 247.3 | 275.3 | 90 |
PAG. SUCCESSIVA