GIUNTI ROTANTI PER VAPORE AD OLIO DIATERMICO |
HTP - ... SF |
HTF - ... SF |
TIPO | A
BSP |
B f7 |
C | E | F | G | H | L1 | N | Q | R | S | T | U | Z BSP |
X BSP |
Ch | HTP |
HTF |
|
HTP 15SF | - | 1/2 | 25 | 20 | - | - | - | - | 154.8 | 39 | 93.3 | - | 102.8 | 12 | 13 | 3/8 | 1/8 | 22 | ||
HTP 20SF | HTF 20SF | 3/4 | 32 | 20 | 10 | 9 | 6 | 75 | 178.4 | 45 | 116.9 | 130.9 | 142.4 | 15 | 12 | 1/2 | 1/4 | 27 | ||
HTP 25SF | HTF 25SF | 1'' | 37.5 | 20 | 12 | 9 | 8 | 80 | 212.7 | 55 | 134.7 | 146.7 | 154.7 | 15 | 15 | 3/4 | 3/8 | 32 | ||
HTP 32SF | HTF 32SF | 1 1/4 | 48 | 22 | 12 | 11 | 8 | 100 | 247.3 | 58 | 164.8 | 178.8 | 187.3 | 15 | 15 | 3/4'' | 1/2 | 42 | ||
HTP 40SF | HTF 40SF | 1 1/2 | 55 | 28.5 | 15 | 11 | 10 | 105 | 272.5 | 72 | 178.5 | 197 | 221.5 | 18 | 15 | 1'' | 3/4 | 50 | ||
HTP 50SF | HTF 50SF | 2'' | 64.6 | 30 | 15 | 13 | 10 | 130 | 308.4 | 82.5 | 203.9 | 223.9 | 222.4 | 25 | 18 | 1 1/4 | 1'' | 60 | ||
HTP 65SF | HTF 65SF | 2 1/2 | 85 | 35 | 15 | 13 | 10 | 120 | 333 | 100 | 207 | 232 | 229 | 25 | 24 | 1 1/2 | 1 1/4 | 75 | ||
HTP 80SF | HTF 80SF | 3'' | 100 | 40 | 20 | 18 | 12 | 178 | 394.8 | 125 | 247.3 | 275.3 | 312.8 | 35 | 30 | 2'' | 1 1/2 | 90 |
PAG. PRECEDENTE - PAG. SUCCESSIVA
.....